LIGA NACIONAL DE JUDO MASCULINA Y FEMENINA 2010.
Seguimeinto en directo!
LIGA NACIONAL DE JUDO MASCULINA Y FEMENINA 2010.
Seguimeinto en directo!
RESULTADOS DE LOS COMBATES
CLASIFICACIÓN
SEGUIMIENTO DE LA 2ª JORNADA MASCULINA
RESULTADOS DE LOS COMBATES
CLASIFICACIÓN
++Los datos de los clubs y sus judokas aun están en construcción, trataremos de completarlos a lo largo de las distintas jornadas++
1ª DIVISIÓN MASCULINA
1. J.C. Alicante (Valencia)
2. J.C. Avilés (Asturias)
3. Brunete (Madrid)
4. Bushidokwai (Madrid)
5. Corpore (Extremadura)
6. Fontenebro (Madrid)
7. Judokan (Valencia)
8. J.C. Usurbil (País Vasco)
9. Stabia (Extremadura)
10. Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia)
11. Campol (Asturias)
12. J.C. Lisboa (Portugal)
1ª DIVISIÓN FEMENINA
1. J.C. Alicante (Valencia)
2. Bushidokwai (Madrid)
3. Judokan (Valencia)
4. C.D.E. Kobe (Madrid)
5. Miriam Blasco (Valencia)
6. J.C. Sotillo (Madrid)
7. J.C. Usurbil (País Vasco)
8. Asalid-Beya (Asturias)
9. Brunete (Madrid)
10. Lizardi-Zarautz (País Vasco)
11. Stabia (Extremadura)
¡LA SEGUNDA JORNADA!
LIGA NACIONAL DE 1ª DIVISIÓN FEMENINA
2ª JORNADA: SÁBADO 13 DE MARZO DE 2010
PESAJE: de 13:00 a 14:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 1 | | | TATAMI 2 | | |
| | J.C.Alicante / J.C. Sotillo | | | Miriam Blasco / Usurbil | | |
| | J.C.Alicante / Usurbil | | | J.C. Sotillo / Brunete | | |
| | J.C.Alicante / Brunete | | | Usurbil | | |
| | Usurbil | | | Kobe-Hiroshima / Brunete | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 3 | | | TATAMI 4 | | |
| | Stabia / Asalia-Beya | | | Miriam Blasco / Stabia | | |
| | J.C. Sotillo / Lizardi-Zarauzt | | | Bushidokwai / Lizardi-Zarauzt | | |
| | Judokan / Asalia-Beya | | | Judokan / Stabia | | |
| | Kobe-Hiroshima / Lizardi-Zarauzt | | | Judokan / Bushidokwai | | |
| | | | | Stabia / Bushidokwai | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
LIGA NACIONAL DE 1ª DIVISIÓN MASCULINA
2ª JORNADA: SÁBADO 13 DE MARZO DE 2010
PESAJE: de 14:00 a 15:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 1 | | | TATAMI 2 | | |
| | J.C. Alicante / Corpore | | | Fontenebro / Usurbil | | |
| | J.C. Alicante / Fontenebro | | | Judokan | | |
| | J.C. Alicante / Judokan | | | Brunete / Judokan | | |
| | J.C. Lisboa / Usurbil | | | Bushidokwai | | |
| | Bushidokwai | | | Corpore | | |
| | Corpore | | | Fontenebro | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 3 | | | TATAMI 4 | | |
| | J.C. Avilés / Usurbil | | | Brunete / Campol | | |
| | Brunete / Stabia | | | Bushidokwai | | |
| | Bushidokwai | | | Campol / Radikal-C. Murcia | | |
| | Corpore | | | J.C. Lisboa / Campol | | |
| | J.C. Lisboa / Stabia | | | J.C. Avilés / J.C. Lisboa | | |
| | J.C. Avilés / Radikal-C. Murcia | | | Brunete / J.C. Avilés | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MAS INFO: Federación Madrileña de Judo