CLASIFICACIÓN - 1ª MASCULINA
PUESTO | CLUB | PUNTOS | VICTORIAS | TANTEO |
1º | Brunete | 14 | ? | ? |
2º | J.C. Lisboa | 12 | ? | ? |
3º | J.C. Alicante | 10 | ? | ? |
3º | Judokan | 10 | ? | ? |
5º | J.C. Avilés | 8 | ? | ? |
6º | Stabia | 6 | ? | ? |
6º | Bushidokwai | 6 | ? | ? |
6º | J.C. Usurbil | 6 | ? | ? |
6º | Corpore | 6 | ? | ? |
10º | Campol | 2 | ? | ? |
10º | Fontenebro | 2 | ? | ? |
10º | Radikal-Cdad. De Murcia | 2 | ? | ? |
Clasificación tras la segunda jornada.
Pendiente de confirmación oficial por parte de la FMJ