2ª JORNADA MASCULINA - SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
2ª JORNADA: SÁBADO 13 DE MARZO DE 2010
PESAJE: de 14:00 a 15:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 3(2E) | 0(2E) | Corpore (Extremadura) |
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 5 | 0 | Fontenebro (Madrid) |
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 3 | 2 | Judokan (Valencia) |
| ND | J.C. Lisboa (Portugal) | 3 | 2 | J.C. Usurbil (País Vasco) |
| ND | Bushidokwai (Madrid) | 2(2E) | 1(2E) | Fontenebro (Madrid) |
| ND | Corpore (Extremadura) | 1 | 4 | Judokan (Valencia) |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 2 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | Fontenebro (Madrid) | 1 | 4 | J.C. Usurbil (País Vasco) |
| ND | Judokan (Valencia) | 4 | 1 | Stabia (Extremadura) |
| ND | Brunete (Madrid) | 2(1E)G | 2(1E) | Judokan (Valencia) |
| ND | Bushidokwai (Madrid) | 2 | 3 | J.C. Usurbil (País Vasco) |
| ND | Corpore (Extremadura) | 4 | 1 | Stabia (Extremadura) |
| ND | Fontenebro (Madrid) | 3 | 2 | Radikal-Cdad. De Murcia (Mur) |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 3 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | J.C. Avilés (Asturias) | 4 | 1 | J.C. Usurbil (País Vasco) |
| ND | Brunete (Madrid) | 3 | 2 | Stabia (Extremadura) |
| ND | Bushidokwai (Madrid) | 2(1E) | 2(1E)G | Radikal-Cdad. De Murcia (Mur) |
| ND | Corpore (Extremadura) | 5 | 0 | Campol (Asturias) |
| ND | J.C. Lisboa (Portugal) | 3 | 2 | Stabia (Extremadura) |
| ND | J.C. Avilés (Asturias) | 4 | 1 | Radikal-Cdad. De Murcia (Mur) |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 4 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | Brunete (Madrid) | 5 | 0 | Campol (Asturias) |
| ND | Bushidokwai (Madrid) | 2 | 3 | J.C. Lisboa (Portugal) |
| ND | Campol (Asturias) | 1 | 4 | Radikal-Cdad. De Murcia (Mur) |
| ND | J.C. Lisboa (Portugal) | 5 | 0 | Campol (Asturias) |
| ND | J.C. Avilés (Asturias) | 2(1E) | 2(1E) | J.C. Lisboa (Portugal) |
| ND | Brunete (Madrid) | 4 | 1 | J.C. Avilés (Asturias) |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |



