- INICIO
SECCIONES
RESULTADOS
GALERÍAS
ENLACES
- LIGA FEMENINA LIGA JUVENIL 1ª MASCULINA 2ª MASCULINA 3ª MASCULINA
CLASIFICACIÓN LIGA FEMENINA
| LIGA FEMENINA | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
Etiquetas: Liga 2012
CLASIFICACIÓN LIGA JUVENIL
| LIGA JUNIOR | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
Etiquetas: Liga 2012
2ª JORNADA LIGA FEMENINA
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 10:00 a 17:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Usurbil | 2(20) | 1(10) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Usurbil | 4(40) | 1(5) | J.C. Grandmontgne | ||
| J.C. Usurbil | 3(30) | 2(15) | Kobe-Hiroshima | ||
| J.C. Usurbil | 3(27) | 2(20) | Judokan Valencia | ||
| CTD Villaviciosa | 4(40) | 0 | SAMYD (Ibiza) | ||
| Judokan Valencia | 4(40) | 0 | Judo Avilés | ||
| Campol | 2(20) | 3(30) | Laude Fontenebro | ||
| J.C. Rivas | 4(32) | 1(7) | Kobe-Hiroshima | ||
| C.D. Kouun | 0 | 4(40) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 4(40) | J.C. Alicante | ||
| Tsukuri | 1(7) | 4(40) | Amaguadalupekoa | ||
| Kobe-Hiroshima | 0 | 4(40) | Laude Fontenebro | ||
| SAMYD (Ibiza) | 2(15) | 3(27) | C.J. Stabia | ||
| Judokan Valencia | 5(45) | 0 | Tsukuri | ||
| Gimnasio Córpore | 3(30) | 2(20) | Campol | ||
| Campol | 2(20) | 1(10) | J.C. Sotillo | ||
| J.C. Sotillo | 0 | 4(40) | CTD Villaviciosa | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 5(47) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Rivas | 5(47) | 0 | C.J. Stabia | ||
| Kobe-Hiroshima | 0 | 3(17) | C.J. Stabia | ||
| J.C. Alicante | 5(50) | 0 | Campol | ||
| Judo Miriam Blasco | 4(40) | 1(10) | Judo Avilés | ||
| Judo Avilés | 0 | 5(47) | CTD Villaviciosa | ||
| Gimnasio Córpore | 2(17) | 2(17) | C.J. Stabia | ||
| Judo Miriam Blasco | 0 | 3(30) | J.C. Alicante | ||
| C.D. Kouun | 4(37) | 1(10) | Tsukuri | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 5(47) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Sotillo | 2(15) | 3(22) | Judo Avilés | ||
| J.C. Alicante | 3(30) | 1(5) | Laude Fontenebro | ||
| Judo Miriam Blasco | 4(40) | 0 | Tsukuri | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(40) | 0 | J.C. Sotillo | ||
| C.D. Kouun | 1(10) | 4(24) | Amaguadalupekoa | ||
| Gimnasio Córpore | 0 | 4(35) | Valencia Terra i Mar | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(5) | 4(40) | Laude Fontenebro | ||
| SAMYD (Ibiza) | 0 | 5(50) | Valencia Terra i Mar | ||
| Judo Miriam Blasco | 1(10) | 2(15) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Rivas | 1(10) | 4(35) | Valencia Terra i Mar | ||
| C.D. Kouun | 0 | 5(44) | C.TD Villaviciosa | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012
2ª JORNADA LIGA JUVENIL MASCULINA
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 10:00 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Sotillo | 1(5) | 4(35) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Sotillo | 1(5) | 3(20) | Estudio Motriz | ||
| J.C. Sotillo | 1(10) | 4(32) | J.C. San Sebastián | ||
| Tsukuri | 3(30) | 0 | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Laude Fontenebro | 1(10) | 4(37) | Estudio Motriz | ||
| Amaguadalupekoa | 3(25) | 1(5) | J.C. San Sebastián | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(20) | 3(30) | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Estudio Motriz | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Judokan Valencia | 2(15) | 3(25) | J.C. San Sebastián | ||
| Laude Fontenebro | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Amaguadalupekoa | 3(25) | 2(20) | Brunete | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 2(20) | 2(15) | J.C. San Sebastián | ||
| J.C. Grandmontgne | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Judokan Valencia | 0 | 5(47) | Brunete | ||
| Laude Fontenebro | 0 | 4(34) | Tsukuri | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(10) | 3(30) | Brunete | ||
| Tecnificación Mallorca | 0 | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| J C Grandmontgne | 0 | 5(50) | Tsukuri | ||
| Tsukuri | 1(10) | 3(30) | Brunete | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012
3ª JORNADA LIGA FEMENINA
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012
1ª JORNADA LIGA FEMENINA
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 9:30 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | BLANCO | AZUL | ||
| J.C. Usurbil | 4(32) | 0(0) | SAMYD (Ibiza) | ||
| J.C. Usurbil | 4(37) | 0(0) | J.C. Sotillo | ||
| J.C. Usurbil | 2(15) | 2(15) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Usurbil | 3(30) | 1(10) | Judo Miriam Blasco | ||
| J.C. Usurbil | 2(17) | 2(20) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Usurbil | 5(50) | 0(0) | C.D. Kouun | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(10) | 3(30) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Sotillo | 2(17) | 3(22) | Judo Miriam Blasco | ||
| J.C. Alicante | 4(37) | 0(0) | J.C. Rivas | ||
| Kobe-Hiroshima | 2(20) | 3(30) | Judo Miriam Blasco | ||
| Judo Miriam Blasco | 3(10) | 1(10) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Rivas | 3(30) | 0(0) | Gimnasio Córpore | ||
| CTD Judo Madrid | 2(17) | 2(20) | J.C. Alicante | ||
| SAMYD (Ibiza) | 0(0) | 5(50) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Sotillo | 2(20) | 2(20) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Alicante | 4(40) | 0(0) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Rivas | 4(40) | 0(0) | J.C. Sotillo | ||
| Valencia Terra i Mar | 3(27) | 2(17) | Judo Miriam Blasco | ||
| CTD Judo Madrid | 1(7) | 3(22) | J.C. Rivas | ||
| C.D. Kouun | 4(40) | 1(10) | J.C. Grandmontgne | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(10) | 4(30) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Sotillo | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| J.C. Alicante | 5(50) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| Judo Avilés | 0(0) | 3(27) | Amaguadalupekoa | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(44) | 0(0) | C.D. Kouun | ||
| CTD Judo Madrid | 2(15) | 2(15) | Gimnasio Córpore | ||
| Judo Miriam Blasco | 1(10) | 4(32) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Sotillo | 0(0) | 4(35) | Judokan Valencia | ||
| C.J. Stabia | 1(5) | 4(32) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Grandmontgne | 0(0) | 5(50) | SAMYD (Ibiza) | ||
| Amaguadalupekoa | 2(10) | 3(30) | Gimnasio Córpore | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| SAMYD (Ibiza) | 2(15) | 3(27) | Campol | ||
| Tsukuri | 0(0) | 5(50) | Gimnasio Córpore | ||
| C.J. Stabia | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Amaguadalupekoa | 3(30) | 1(10) | Kobe-Hiroshima | ||
| Valencia Terra i Mar | 4(32) | 1(10) | Judokan Valencia | ||
| CTD Judo Madrid | 5(50) | 0(0) | Campol | ||
| Laude Fontenebro | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Tsukuri | 2(17) | 2(20) | Kobe-Hiroshima | ||
| C.J. Stabia | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Amaguadalupekoa | 3(27) | 0(0) | Campol | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(40) | 0(0) | Judo Avilés | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 0(0) | Laude Fontenebro | ||
| Judo Avilés | 4(35) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| Laude Fontenebro | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Tsukuri | 3(30) | 2(20) | Campol | ||
| C.J. Stabia | 0(0) | 3(25) | Judo Avilés | ||
| Amaguadalupekoa | 3(30) | 2(15) | Laude Fontenebro | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(50) | 0(0) | Tsukuri | ||
| Campol | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Judo Avilés | 1(10) | 3(25) | Campol | ||
| Laude Fontenebro | 2(12) | 3(27) | Judo Avilés | ||
| Tsukuri | 2(20) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| C.J. Stabia | 4(40) | 0(0) | Tsukuri | ||
| Amaguadalupekoa | 4(40) | 0(0) | C.J. Stabia | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012
3ª JORNADA LIGA JUVENIL MASCULINA
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012
2ª JORNADA 3ª DIVISION MASCULINA
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 12:30 a 13:30 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| Ronin Valencia | 3(30) | 2(20) | Judo Sanfer | ||
| Ronin Valencia | 4(35) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Ronin Valencia | 5(44) | 0 | Deportivo Athenas | ||
| Ronin Valencia | 3(27) | 1(7) | Judokan Alboraya | ||
| Ronin Valencia | 5(42) | 0 | Shidokan | ||
| J.C. Núñez | 2(20) | 3(30) | Oviedo Sport | ||
| J.C. Núñez | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| J.C. Núñez | 5(50) | 0 | UMA-Novasol | ||
| Kabashi | 1(7) | 3(30) | J.C. Grandmontgne | ||
| C.D. Budo | 5(50) | 0(0) | UMA-Novasol | ||
| Judokan Alboraya | 1(7) | 3(30) | Asalia Judo Avilés | ||
| Shidokan | 1(10) | 4(35) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Asalia Judo Avilés | 0(0) | 3(22) | Amaguadalupekoa | ||
| C.J. Stabia-Junay | 3(30) | 2(15) | J.C. Coruña | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | Deportivo Athenas | ||
| Kabashi | 0 | 4(40) | Judokan Alboraya | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(15) | 3(30) | Asalia Judo Avilés | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 3(30) | 2(20) | C.D. Judolin | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(5) | 4(40) | Gimnasio Lee | ||
| Judo Polígono-Toledo | 0(0) | 4(40) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Judo Polígono-Toledo | C.D. Judolin | ||||
| Gimnasio Lee | 2(20) | 3(27) | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Shidokan | 0 | 4(37) | J.C. Coruña | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | J.C. Coruña | ||
| Shidokan | 0(0) | 3(30) | Brunete | ||
| Deportivo Athenas | 1(10) | 4(40) | Brunete | ||
| Tecnificación Mallorca | 0 | 0 | UMA-Novasol | ||
| UMA-Novasol | 0(0) | 5(50) | Brunete | ||
| Gimnasio Lee | 2(20) | 2(20) | Brunete | ||
| Ronin Valencia | 3(30) | 0(0) | Energy-Fit | ||
| Shidokan | 0(0) | 3(25) | Energy-Fit | ||
| Kiai | 4(40) | 1(10) | Judo Polígono-Toledo | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Kiai | 3(30) | 1(10) | Asalia Judo Avilés | ||
| Judo Sanfer | 2(20) | 3(30) | J.C. Coruña | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 3(27) | 2(20) | Asalia Judo Avilés | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(15) | 3(30) | C.D. Budo | ||
| Deportivo Athenas | 3(30) | 1(10) | Energy-Fit | ||
| Judokan Alboraya | 3(20) | 1(10) | Oviedo Sport | ||
| Kabashi | 1(10) | 4(40) | Amaguadalupekoa | ||
| Kiai | 0(0) | 4(30) | Amaguadalupekoa | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | Gimnasio Lee | ||
| J.C. Núñez | 1(10) | 4(40) | C.D. Budo | ||
| Amaguadalupekoa | 5(50) | 0(0) | UMA-Novasol | ||
| Judokan Alboraya | 1(10) | 3(17) | C.D. Budo | ||
| Judo Sanfer | 4(40) | 1(10) | Energy-Fit | ||
| J.C. Grandmontgne | 1(10) | 4(40) | Oviedo Sport | ||
| Deportivo Athenas | 1(10) | 3(22) | Gimnasio Lee | ||
| C.D. Judolin | 0(0) | 5(47) | C.J. Stabia-Junay | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(5) | 3(30) | Amaguadalupekoa | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(10) | 4(35) | J.C. Coruña | ||
| Kiai | 2(20) | 2(10) | C.D. Budo | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5850) | Energy-Fit | ||
| Kabashi | 0(0) | 5(50) | Oviedo Sport | ||
| Judo Sanfer | 2(20) | 2(20) | Gimnasio Lee | ||
| J.C. Grandmontgne | 5(50) | 0(0) | Tecnificación Mallorca | ||
| J.C. Núñez | 1(10) | 3(30) | Amaguadalupekoa | ||
| C.D. Judolin | 1(10) | 4(35) | J.C. Coruña | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(10) | 2(20) | C.D. Budo | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(5) | 4(40) | Energy-Fit | ||
| Kiai | 1(10) | 3(24) | Oviedo Sport | ||
| Kabashi | 5(50) | 0(0) | Tecnificación Mallorca | ||
| C.D. Judolin | 2(20) | 3(30) | J.C. Núñez | ||
| Judo Sanfer | 1(10) | 4(35) | Brunete | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
Etiquetas: Liga 2012



