1ª JORNADA FEMENINA 2011- SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
1ª JORNADA: SÁBADO 15 DE ENERO DE 2011
PESAJE: de 10:00 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
FINALIZA | Ama Guadalupekoa | 5 | 0 | Asalia-Beya | |
FINALIZA | Ama Guadalupekoa | 2 | v 2 | Bushidokwai | |
FINALIZA | Ama Guadalupekoa | 4 | 1 | J.C. Stabia | |
FINALIZA | Ama Guadalupekoa | 4 | 1 | C.T.D. Judo Madrid | |
FINALIZA | Miriam Blasco | 2 | 3 | J.C. Alicante | |
FINALIZA | J.C. Usurbil | 1 | 4 | J.C. Sotillo | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
ESTADO | TATAMI 2 | AZUL | BLANCO | ||
ANULADO | Judokan Valencia | 1 | 4 | Miriam Blasco | |
FINALIZA | Asalia-Beya | 1 | 4 | Bushidokwai | |
FINALIZA | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 1 | 4 | Judokan Valencia | |
FINALIZA | Portal | 1 | 2 | Fontenebro | |
FINALIZA | Judokan Valencia | 2 | 3 | J.C. Sotillo | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
ESTADO | TATAMI 3 | AZUL | BLANCO | ||
FINALIZA | Valencia C.J. | 4 | 1 | J.C. Stabia | |
FINALIZA | Asalia-Beya | 1 | 4 | C.T.D. Judo Madrid | |
FINALIZA | Bushidokwai | 1 | 4 | J.C. Alicante | |
FINALIZA | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 3 | 1 | J.C. Usurbil | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
ESTADO | TATAMI 4 | AZUL | BLANCO | ||
FINALIZA | Portal | 3 | 2 | J.C. Stabia | |
ANULADO | J.C. Usurbil | 0 | 5 | Miriam Blasco | |
FINALIZA | Asalia-Beya | 1 | 4 | J.C. Alicante | |
FINALIZA | Bushidokwai | 1 | 3 | C.T.D. Judo Madrid | |
FINALIZA | Portal | 0 | 3 | C.D.E. Kobe-Hiroshima | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
ESTADO | TATAMI 5 | AZUL | BLANCO | ||
FINALIZA | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 2 | V 2 | C.T.D. Judo Madrid | |
ANULADO | Portal | 0 | 5 | Miriam Blasco | |
FINALIZA | Valencia C.J. | 1 | 3 | J.C. Sotillo | |
FINALIZA | Asalia-Beya | 1 | 3 | J.C. Usurbil | |
FINALIZA | Valencia C.J. | 4 | 1 | Fontenebro | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
ESTADO | TATAMI 6 | AZUL | BLANCO | ||
FINALIZA | Judokan Valencia | 3 | 1 | Fontenebro | |
FINALIZA | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 1 | 4 | J.C. Alicante | |
FINALIZA | Portal | 1 | 4 | J.C. Sotillo | |
ANULADO | Valencia C.J. | 3 | 2 | Miriam Blasco | |
FINALIZA | J.C. Stabia | 1 | 3 | Fontenebro | |
----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
MAS INFO: WEB FMJ