3ª JORNADA MASCULINA - SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
3ª JORNADA: SÁBADO 8 DE MAYO DE 2010
PESAJE: de 14:15 a 15:15 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 3 | 2 | J.C. Usurbil (País Vasco) |
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 2+emp. | 2+emp. | Stabia (Extremadura) |
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia) | ||
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | 5 | 0 | Campol (Asturias) |
| ND | J.C. Usurbil (País Vasco) | Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia) | ||
| ND | Stabia (Extremadura) | Campol (Asturias) | ||
| J.C. Alicante (Valencia) | 3 | 2 | J.C. Lisboa (Portugal) | |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 2 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia) | J.C. Lisboa (Portugal) | ||
| ND | Judokan (Valencia) | 4+emp. | 0+emp. | Fontenebro (Madrid) |
| ND | Stabia (Extremadura) | J.C. Avilés (Asturias) | ||
| ND | Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia) | Brunete (Madrid) | ||
| ND | J.C. Alicante (Valencia) | J.C. Lisboa (Portugal) | ||
| Fontenebro (Madrid) | 2 | 3 | J.C. Lisboa (Portugal) | |
| Fontenebro (Madrid) | 0+3emp. | 2+3emp. | Corpore (Extremadura) | |
| J.C. Usurbil (País Vasco) | 1 | 4 | Corpore (Extremadura) | |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 3 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | Judokan (Valencia) | 5 | 0 | Campol (Asturias) |
| ND | Judokan (Valencia) | 3+2emp. | 2emp. | J.C. Avilés (Asturias) |
| ND | J.C. Usurbil (País Vasco) | Brunete (Madrid) | ||
| ND | Stabia (Extremadura) | Bushidokwai (Madrid) | ||
| Stabia (Extremadura) | 2+2emp. | 1+2emp. | J.C. Avilés (Asturias) | |
| ND | Corpore (Extremadura) | 3+emp. | 1+emp. | J.C. Avilés (Asturias) |
| ND | Fontenebro (Madrid) | Brunete (Madrid) | ||
| Campol (Asturias) | 0 | 5 | J.C. Avilés (Asturias) | |
| ------------------------------- | -------0--- | ---------- | ---------------------------------- |
| TATAMI 4 | AZUL | BLANCO | ||
| ND | Judokan (Valencia) | --- | --- | Bushidokwai (Madrid) |
| ND | J.C. Usurbil (País Vasco) | Corpore (Extremadura) | ||
| ND | Bushidokwai (Madrid) | --- | --- | Brunete (Madrid) |
| ND | Corpore (Extremadura) | --- | --- | Bushidokwai (Madrid) |
| ND | Fontenebro (Madrid) | Corpore (Extremadura) | ||
| Fontenebro (Madrid) | Brunete (Madrid) | |||
| ND | Judokan (Valencia) | Fontenebro (Madrid) | ||
| J.C. Usurbil (País Vasco) | 0 | 5 | Brunete (Madrid) | |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------- |



